Antalya’da Son Depremler ve Güncel Bilgiler

Son Depremler ve Güncel Bilgiler
22 Haziran 2025 tarihinde saat 02:00:23’de Akdeniz bölgesinde gerçekleşen deprem, Gazipaşa (Antalya) yakınlarında meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,9 şiddetinde olup, derinliği 17,28 km olarak ölçüldü. İşte detaylar:
- Lokasyon: Akdeniz – [103.36 km] Gazipaşa (Antalya)
- Saat / Tarih: 02:00:23 22-06-2025
- Enlem: 35,69083
- Boylam: 31,38639
- Derinlik: 17,28 km
- Büyüklük: 3,9
Son dakika Antalya’da yaşanan diğer depremler ve güncel bilgiler ise aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.
AFAD ve Kandilli Güncel Deprem Listeleri
AFAD Tarafından Yayınlanan Deprem Listesi
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz – [103.36 km] Gazipaşa (Antalya) | 02:00:23 22-06-2025 | 35,69083 | 31,38639 | 17,28 km | 3,9 |
| Döşemealtı (Antalya) | 17:06:32 21-06-2025 | 37,22389 | 30,46389 | 7 km | 1,4 |
| Akdeniz – [52.12 km] Alanya (Antalya) | 13:35:51 20-06-2025 | 36,23944 | 31,42194 | 36,87 km | 1,4 |
| Antalya Körfezi (Akdeniz) Revize 01 | 13:35:51 20-06-2025 | 36,4343 | 31,3945 | 14,7 km | 1,9 |
| Aksu (Antalya) | 03:46:38 19-06-2025 | 37,10361 | 30,81472 | 26,71 km | 1 |
| Alanya – Alaylı-Aksu Bölgesi | 03:46:37 19-06-2025 | 37,0463 | 30,8605 | 70 km | 1,2 |
| Kaş (Antalya) | 19:26:23 18-06-2025 | 36,41722 | 29,50389 | 7 km | 1,1 |
| Finike – BOLDAG Finiğe Bölgesi | 17:58:14 18-06-2025 | 36,2787 | 30,1655 | 10,1 km | 1,7 |
| Finike (Antalya) | 17:58:12 18-06-2025 | 36,17583 | 30,24139 | 35,86 km | 1,9 |
| Kumluca (Antalya) | 03:08:44 18-06-2025 | 35,66083 | 30,55083 | 10,29 km | 1,7 |
| Kumluca (Antalya) | 02:44:28 18-06-2025 | 35,74639 | 30,67917 | 11,3 km | 1,5 |
| Kaş (Antalya) | 01:18:17 18-06-2025 | 36,25639 | 29,30528 | 8,61 km | 1 |
| Akseki (Antalya) | 05:03:16 16-06-2025 | 36,97611 | 31,54194 | 19,7 km | 1,7 |
| Sevinckoy – Manavgat (Antalya) | 05:03:15 16-06-2025 | 36,9702 | 31,5272 | 123,3 km | 2 |
Bu veriler, bölgedeki güncel deprem aktivitesi ve olası riskler hakkında bilinçli ve doğru bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Deprem sonrası alınabilecek önlemler ve güncel gelişmeler için yetkili kurumların duyurularını takip etmeye devam ediniz.




