BESYO TABAN PUANLARI 2025 VE KONTENJANLAR | 2025-ÖZYES Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Taban-tavan puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları listesi

2025-YKS kapsamında yer alan “2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda, Tablo-3 ve Tablo-4’te belirtilen ön lisans ve lisans programlarına yapılacak merkezi yerleştirmeler için tercih yapan adaylar, aynı zamanda 2025-ÖZYES’e de başvuruda bulunabileceklerdir. Bu kapsamda, 2 yıllık ve 4 yıllık eğitimlerini Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) gibi bölümlerden tamamlamak isteyen adaylar, Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim kurumlarını dikkate alarak tercihlerini gerçekleştireceklerdir. Ayrıca, TYT sınav puanının esas alındığı BESYO tercihleri, adayların yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon gibi bölümlerin kontenjanları, ÖSYM tercih kılavuzunda detaylı şekilde yer alacaktır.
BESYO Tabansız ve Tavan Puanları Açıklandı mı?
2025 yılı BESYO taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacaktır. Adaylar, bu süreçte geçmiş yılların taban puanları ve kontenjan bilgileri ışığında tercihlerini yapmaya devam edeceklerdir. Bu bilgiler, adaylara tercihlerini doğru ve bilinçli yapabilmeleri adına yol gösterecektir.

GEÇMİŞ YILLARIN BESYO TABAN VE TAVAN PUANLARI İLE KONTENJANLARI
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleştirme Sayısı | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet) | Antrenörlük Eğitimi | EA | 50 | 50 | 308,3286 | 356.764 |
| Kocaeli Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet) | Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) | EA | 40 | 40 | 288,4013 | 500.523 |
| Uşak Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Uşak) (Devlet) | Antrenörlük Eğitimi | EA | 50 | 50 | 283,6961 | 539.816 |
| Iğdır Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Iğdır) (Devlet) | Antrenörlük Eğitimi | EA | 50 | 50 | 258,1965 | 790.871 |
| Iğdır Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Iğdır) (Devlet) | Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) | EA | 50 | 50 | 237,8722 | 1.038.528 |
Diğer Üniversitelerin BESYO Bölümleri ve Puan Durumları
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleştirme Sayısı | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardahan Üniversitesi (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) (Ardahan) (Devlet) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 40 | 1 | 320,2152 | 288.149 |
| Bartın Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Bartın) (Devlet) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 321,6809 | 280.604 |
| Iğdır Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Iğdır) (Devlet) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 25 | 10 | 318,3127 | 298.255 |
| Kocaeli Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 70 | 70 | 331,4200 | 233.343 |
| Uşak Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) (Uşak) (Devlet) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 324,2668 | 267.517 |
Yukarıda belirtilen bilgiler ve tablolar, adayların tercih sürecinde referans almaları amacıyla hazırlanmıştır. Güncel ve detaylı bilgiler için ÖSYM’nin resmi web sitesi ve kılavuzlarını takip etmeleri önemlidir. Ayrıca, adaylar, 2024 yılı BESYO taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ekrandan görüntüleyerek, tercihlerini daha bilinçli yapabilirler.








