40,2607$% 0.13
46,7252€% 0.08
4.320,96%0,56
7.017,00%0,27
27.981,00%0,27
10.219,40%-0,06
İstanbul’da mevsimsel değişiklikler ve hava koşullarına bağlı olarak barajlardaki su seviyesi sürekli olarak takip edilmektedir. Nisan ayındaki bahar yağmurlarının etkisiyle barajlar %81,23 seviyelerine ulaşmış olsa da, yaz aylarının başlamasıyla birlikte sıcaklıkların yükselmesi ve kuraklık riskinin artmasıyla birlikte su seviyelerinde belirgin bir azalma gözlemlenmiştir. 8 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yayınlanan güncel verilere göre, barajlardaki toplam doluluk oranı %63,45 seviyesine gerilemiştir. Bu durum, özellikle sıcak havaların artmasıyla su kullanımını arttıran şehirde, dikkatle izlenmesi gereken bir gelişmedir.
Güncel Baraj Doluluk Oranları ve Detaylar
Baraj Adı | Toplam Kapasite (m3) | Mevcut Doluluk Oranı (%) | Özellikler ve Açıklamalar |
---|---|---|---|
Ömerli | 244.540.000 | 68.67 | Şehrin en büyük su kaynağıdır, su seviyesi istikrarlı bir şekilde takip edilmektedir. |
Darlık | 102.463.000 | 70.93 | Yüksek doluluk oranıyla dikkat çekmektedir, uzun vadeli su planlamalarında önemli bir rol oynamaktadır. |
Elmali | 9.600.000 | 78.54 | Yüksek doluluk oranıyla mevsimsel yağışların etkisini göstermektedir. |
Terkos | 195.974.000 | 66.55 | İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan önemli bir kaynaktır. |
Alibey | 34.143.000 | 46.21 | Yüzde 50’nin altında olan seviyeleriyle dikkat çekmektedir, su kaynaklarının korunması önemlidir. |
Beşiktaş | 129.892.000 | 58.83 | Şehir içi su dağıtımında kritik bir öneme sahiptir. |
Sazlıdere | 88.730.000 | 50.28 | Suyun sürdürülebilir kullanımı açısından takip edilmektedir. |
Istrancalar | 6.231.000 | 26.69 | En düşük seviyede olan barajdır, acil önlemler gerekebilir. |
Kazandere | 21.096.000 | 58.7 | Su kaynaklarının etkin yönetimiyle dikkat çekmektedir. |
Pabucdere | 35.222.000 | 60.27 | Mevcut durumu stabil olup, devam eden su tedariği çalışmalarına katkı sağlamaktadır. |
İstanbul’da su kaynaklarının dikkatli yönetimi ve tasarruf tedbirleriyle, önümüzdeki günlerde su seviyelerinin daha da iyi seviyelere ulaşması beklenmektedir. Vatandaşların su kullanımını dikkatli ve bilinçli bir şekilde sürdürmesi, suyun sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.
2025 YKS Tercihleri ve Takvim Detayları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.