40,2607$% 0.13
46,7252€% 0.08
4.320,96%0,56
7.017,00%0,27
27.981,00%0,27
10.219,40%-0,06
Her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilen konular arasında son dakika depremleri ve aktif fay hatlarından gelen sarsıntılar yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak kaydetmekte ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu sayede vatandaşlar, “Son deprem nerede ve ne zaman oldu? Hangi büyüklükteydi?” sorularına hızlıca cevap bulabilmektedir.
Özellikle ülkemizde ve sınırlarımız yakınlarındaki bölgelerde gerçekleşen depremler, AFAD ve Kandilli tarafından anbean takip edilmekte ve detaylı tablolar halinde yayınlanmaktadır. İşte, güncel ve en güncel deprem verileri, detaylarıyla birlikte sizlerle buluşuyor.
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | Şiddet (ML) | Etki Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.07.02 | 04:38:56 | 38.3770 | 38.8062 | 29.5 | 2.1 | KOZLUK-KALE (Malatya) |
2025.07.02 | 04:18:11 | 37.3620 | 39.3350 | 7.6 | 2.3 | CİFTCİBASI-SİVEREK (Şanlıurfa) |
2025.07.02 | 04:13:32 | 35.3730 | 25.9663 | 8.3 | 2.8 | GİRİT ADASI (Akdeniz) |
2025.07.02 | 03:58:47 | 38.2568 | 26.2215 | 6.2 | 1.7 | ÇEŞME ACIKLIĞI-İZMİR (Ege Denizi) |
2025.07.02 | 03:50:26 | 39.1522 | 36.0202 | 4.4 | 1.8 | GEMEREK (Sivas) |
2025.07.02 | 03:25:10 | 35.7503 | 25.4822 | 12.0 | 3.2 | İzmir – Ege Denizi |
2025.07.02 | 03:15:18 | 39.1185 | 25.8072 | 13.4 | 1.7 | Yunanistan – Ege Denizi |
2025.07.02 | 02:42:21 | 40.4937 | 29.2135 | 4.1 | 1.6 | SAHINYURDU-GEMLİK (Bursa) |
2025.07.02 | 02:41:30 | 37.9610 | 37.0062 | 6.1 | 2.0 | DEMİRLİK-EKİNOZU (Kahramanmaraş) |
AFAD tarafından sağlanan son dakika deprem verileri, aşağıdaki tabloda detaylı şekilde listelenmiştir. Bu veriler, depremin tarih ve saati, enlem ve boylam koordinatları, derinliği, büyüklüğü ve etki alanını içermektedir. Ayrıca, ilgili deprem olaylarının benzersiz ID numaralarıyla da takip edilmesi mümkündür.
Tarih ve Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük | Yer | EventID |
---|---|---|---|---|---|---|
02-07-2025 08:52:47 | 39.6483 | 38.0714 | 6.94 | 1.9 ML | Divriği (Sivas) | 665888 |
02-07-2025 08:50:08 | 35.9617 | 30.4853 | 7.36 | 2.2 ML | Kumluca (Antalya) | 665887 |
02-07-2025 08:14:17 | 40.5617 | 24.2394 | 7 | 2.2 ML | Ege Denizi | 665886 |
02-07-2025 08:02:37 | 40.7192 | 30.6506 | 7 | 1.5 ML | Akyazı (Sakarya) | 665885 |
02-07-2025 07:39:15 | 38.3192 | 38.7258 | 11.35 | 1.9 ML | Kale (Malatya) | 665884 |
02-07-2025 07:38:57 | 38.3267 | 38.7244 | 10.96 | 2.0 ML | Kale (Malatya) | 665883 |
02-07-2025 07:24:09 | 38.3186 | 38.7225 | 12.29 | 1.3 ML | Kale (Malatya) | 665882 |
02-07-2025 07:18:11 | 37.3494 | 39.2989 | 7.07 | 2.2 ML | Siverek (Şanlıurfa) | 665881 |
02-07-2025 06:58:45 | 38.2014 | 26.1947 | 7.97 | 1.7 ML | İzmir – Çeşme | 665879 |
Bu güncel veriler, depremlerin detaylı takibini sağlamak ve olası riskleri daha iyi anlamak adına oldukça önemlidir. Deprem sonrası alınması gereken güvenlik önlemleri ve acil durum planları için bu bilgileri dikkatlice takip etmeye devam edin.
İngiltere’de Bir Pratisyen Hekimin Olağanüstü Vücut Dönüşüm Hikayesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.