41,8242$% 0,40
48,6374€% 0,78
5.634,90%-0,58
9.166,00%-0,11
36.551,00%0,02
10.720,36%-0,06
Bu dağılım, Bitcoin’in “merkeziyetsiz” olması fikrine rağmen servetin belirli adreslerde yoğunlaştığını gösterir.
Aşağıda, ilk 100 adres arasında sıklıkla yer alan bazı adresler, bakiyeleri ve bilinen sahipleri/kime ait olabileceği tahmin edilen yapılar yer alıyor. (Tam liste 100 adresin tümüyle burada yer verilemeyecek kadar uzun; fakat bilinen ve dikkat çekici örneklerle anlatımı destekliyorum.)
Sıra | Adres | BTC Bakiye (örnek) | Tahmini / Bilinen Sahip |
---|---|---|---|
1 | 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo | ~ 248,598 BTC | Binance cold wallet (soğuk cüzdan) |
2 | bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2 | ~ 140,575 BTC | Bilinmeyen adres |
3 | 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 | ~ 140,398 BTC | Binance cold wallet |
4 | bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 | ~ 130,010 BTC | Bitfinex cold wallet |
5 | bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt | ~ 94,643 BTC | Bilinmeyen adres |
6 | 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF | ~ 79,957 BTC | Bilinmeyen adres |
7 | bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g | ~ 78,317 BTC | Bilinmeyen adres |
… | … | … | … |
(Not: Bu değerler yaklaşık ve kaynaklara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.)
Adreslerin sahibi doğrudan bilinmez; kimlikleri açıkça ortaya çıkan nadir adresler vardır (örneğin kamu kurumları, borsalar).
Büyük borsalar genellikle soğuk cüzdanlarını kamuya açıklar, bu da bazı adreslerin “Binance cold wallet” gibi etiketlerle listelenmesini sağlar.
Sıra | Adres | Cüzdan | Bakiye (BITCOIN / USD) | % | İlk Giriş | Son Giriş | Giriş Sayısı | İlk Çıkış | Son Çıkış | Çıkış Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo | wallet: Binance-coldwallet | 248,598 BITCOIN $29,722,166,233 | 1.25% | 2018-10-18 12:59:18 UTC | 2025-10-10 02:40:51 UTC | 5445 | 2018-10-18 13:19:26 UTC | 2023-01-07 06:15:34 UTC | 451 |
2 | bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2 | wallet: Robinhood-coldwallet | 140,575 BITCOIN $16,807,035,459 | 0.7053% | 2023-05-08 18:42:20 UTC | 2025-10-05 01:52:31 UTC | 480 | 2023-05-09 23:16:11 UTC | 2025-01-08 14:54:36 UTC | 383 |
3 | 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 | wallet: Binance-coldwallet | 140,398 BITCOIN $16,785,944,436 | 0.7044% | 2018-11-13 14:11:02 UTC | 2025-10-08 22:05:27 UTC | 430 | 2018-11-13 14:11:02 UTC | 2025-06-16 09:18:00 UTC | 281 |
4 | bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 | wallet: Bitfinex-coldwallet | 130,010 BITCOIN $15,543,921,134 | 0.6523% | 2019-08-16 10:00:29 UTC | 2025-09-26 03:24:41 UTC | 317 | 2020-02-02 17:43:14 UTC | 2025-06-03 03:06:19 UTC | 296 |
5 | bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt | wallet: Bitfinex-Hack-Recovery | 94,643 BITCOIN $11,315,513,998 | 0.4748% | 2022-02-01 04:14:24 UTC | 2025-09-17 22:54:46 UTC | 155 | 0 | ||
6 | bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 | wallet: Tether | 86,335 BITCOIN $10,322,212,856 | 0.4332% | 2022-09-30 11:50:39 UTC | 2025-09-30 15:46:37 UTC | 142 | 2022-09-30 13:24:19 UTC | 2025-07-21 18:57:06 UTC | 130 |
7 | bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr | Bilinmiyor | 83,000 BITCOIN $9,923,438,208 | 0.4164% | 2021-10-11 12:39:15 UTC | 2025-10-01 18:31:26 UTC | 144 | 2022-07-15 15:51:57 UTC | 2025-07-21 18:45:17 UTC | 126 |
8 | 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF | wallet: MtGox-Hack | 79,957 BITCOIN $9,559,639,385 | 0.4012% | 2011-03-01 10:26:19 UTC | 2025-09-25 03:13:14 UTC | 659 | 0 | ||
9 | bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g | Bilinmiyor | 78,317 BITCOIN $9,363,534,248 | 0.3929% | 2024-03-23 01:55:58 UTC | 2025-09-23 12:42:39 UTC | 50 | 0 | ||
10 | bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 | wallet: SilkRoad-FBI-Confiscated | 69,370 BITCOIN $8,293,854,452 | 0.3480% | 2020-11-03 21:31:39 UTC | 2025-09-23 12:42:39 UTC | 131 | 0 | ||
11 | 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb | wallet: Binance-BTCB-Reserve | 68,200 BITCOIN $8,153,948,797 | 0.3422% | 2019-06-17 11:52:41 UTC | 2025-09-23 12:42:39 UTC | 133 | 2022-11-18 03:36:20 UTC | 2022-11-18 03:36:20 UTC | 54 |
12 | 1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP | wallet: Mr.100 | 54,792 BITCOIN $6,550,871,616 | 0.2749% | 2022-11-02 06:45:37 UTC | 2025-10-10 00:04:39 UTC | 1564 | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 2025-10-02 17:41:44 UTC | 715 |
13 | 1LdRcdxfbSnmCYYNdeYpUnztiYzVfBEQeC | Bilinmiyor | 53,880 BITCOIN $6,441,865,924 | 0.2703% | 2014-05-27 22:49:42 UTC | 2025-09-23 12:42:39 UTC | 221 | 0 | ||
14 | 1AC4fMwgY8j9onSbXEWeH6Zan8QGMSdmtA | Bilinmiyor | 51,830 BITCOIN $6,196,809,348 | 0.2600% | 2018-01-07 14:45:18 UTC | 2025-07-18 13:58:51 UTC | 152 | 0 | ||
15 | 3MgEAFWu1HKSnZ5ZsC8qf61ZW18xrP5pgd | wallet: OKEx | 47,035 BITCOIN $5,623,434,741 | 0.2360% | 2022-12-16 01:48:57 UTC | 2025-10-10 05:52:13 UTC | 615 | 2022-12-21 00:31:18 UTC | 2025-10-10 05:52:13 UTC | 344 |
16 | bc1qa2eu6p5rl9255e3xz7fcgm6snn4wl5kdfh7zpt05qp5fad9dmsys0qjg0e | Bilinmiyor | 44,194 BITCOIN $5,283,850,233 | 0.2217% | 2024-06-30 06:59:39 UTC | 2025-09-05 09:03:35 UTC | 65 | 2024-07-02 04:07:21 UTC | 2025-02-22 14:34:59 UTC | 17 |
17 | 1LruNZjwamWJXThX2Y8C2d47QqhAkkc5os | Bilinmiyor | 44,000 BITCOIN $5,260,622,048 | 0.2208% | 2019-11-24 15:11:20 UTC | 2025-09-23 12:42:39 UTC | 84 | 0 | ||
18 | bc1q0ymzksy046tv4z88ts5nmu7s574umnwmdev3rt | Bilinmiyor | 42,658 BITCOIN $5,100,103,871 | 0.2140% | 2025-08-20 18:29:49 UTC | 2025-09-26 17:06:53 UTC | 8 | 2025-08-21 12:33:27 UTC | 2025-08-21 12:33:27 UTC | 1 |
19 | bc1q4j7fcl8zx5yl56j00nkqez9zf3f6ggqchwzzcs5hjxwqhsgxvavq3qfgpr | wallet: Coincheck | 41,279 BITCOIN $4,935,242,059 | 0.2071% | 2024-02-02 04:05:46 UTC | 2025-10-10 12:13:36 UTC | 2268 | 2024-02-07 05:20:03 UTC | 2025-10-10 04:09:54 UTC | 2181 |
20 | bc1qy3uw2kk45uj9vsy52rjfhydm2tnd6hreu8vha3 | Bilinmiyor | 40,984 BITCOIN $4,900,042,288 | 0.2056% | 2025-08-19 19:20:57 UTC | 2025-09-15 00:11:07 UTC | 9 | 2025-08-20 15:14:23 UTC | 2025-08-20 15:14:23 UTC | 1 |
21 | 3LQUu4v9z6KNch71j7kbj8GPeAGUo1FW6a | wallet: Binance-coldwallet | 37,927 BITCOIN $4,534,536,997 | 0.1903% | 2021-10-24 15:14:53 UTC | 2025-09-23 12:42:39 UTC | 58 | 0 | ||
22 | bc1q7ydrtdn8z62xhslqyqtyt38mm4e2c4h3mxjkug | wallet: UK-Gov-Confiscated | 36,000 BITCOIN $4,304,187,447 | 0.1806% | 2021-07-27 13:54:25 UTC | 2025-09-23 12:42:39 UTC | 62 | 0 | ||
23 | bc1qk4m9zv5tnxf2pddd565wugsjrkqkfn90aa0wypj2530f4f7tjwrqntpens | wallet: BITMEX-coldwallet | 35,277 BITCOIN $4,217,726,797 | 0.1770% | 2024-05-23 09:15:16 UTC | 2025-07-12 08:05:53 UTC | 90 | 2024-06-04 08:05:52 UTC | 2024-06-19 09:02:55 UTC | 3 |
24 | bc1qws342rlkhszh58rtn35zrw7w076puz83gkcufy | Bilinmiyor | 32,050 BITCOIN $3,831,877,325 | 0.1608% | 2025-09-23 11:38:52 UTC | 2025-10-03 13:36:43 UTC | 15 | 2025-09-24 08:27:54 UTC | 2025-09-24 08:27:54 UTC | 2 |
25 | bc1qx9t2l3pyny2spqpqlye8svce70nppwtaxwdrp4 | wallet: Binance-Pool | 31,643 BITCOIN $3,783,264,685 | 0.1588% | 2020-05-12 00:57:43 UTC | 2025-09-23 12:42:39 UTC | 4774 | 2020-07-20 02:53:29 UTC | 2020-07-20 02:53:29 UTC | 1 |
26 | 3FHNBLobJnbCTFTVakh5TXmEneyf5PT61B | wallet: Binance-coldwallet | 31,275 BITCOIN $3,739,260,967 | 0.1569% | 2021-07-26 14:25:53 UTC | 2025-09-23 12:42:39 UTC | 57 | 0 | ||
27 | 12ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr | wallet: 967 | 31,000 BITCOIN $3,706,349,011 | 0.1555% | 2010-05-13 08:22:38 UTC | 2025-09-23 12:50:03 UTC | 205 | 2010-06-02 10:57:07 UTC | 2010-07-24 23:35:23 UTC | 4 |
28 | 12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx | Bilinmiyor | 29,321 BITCOIN $3,505,599,891 | 0.1471% | 2020-12-13 13:01:48 UTC | 2025-10-10 11:38:12 UTC | 74 | 2022-04-12 05:39:04 UTC | 2025-10-07 16:38:55 UTC | 12 |
29 | 12tkqA9xSoowkzoERHMWNKsTey55YEBqkv | Bilinmiyor | 28,151 BITCOIN $3,365,722,513 | 0.1412% | 2010-04-05 22:47:07 UTC | 2025-10-02 22:50:34 UTC | 181 | 0 | ||
30 | 3FuhQLprN9s9MR3bZzR5da7mw75fuahsaU | Bilinmiyor | 27,628 BITCOIN $3,303,179,991 | 0.1386% | 2024-11-22 13:20:41 UTC | 2025-10-10 05:52:13 UTC | 1344 | 2024-11-22 13:21:32 UTC | 2025-10-02 07:28:31 UTC | 78 |
31 | bc1q8taf2eca7pn9wu4czt8fgftqm288xtfxdyt33syzxuexxty733xsszghzk | Bilinmiyor | 27,500 BITCOIN $3,287,882,263 | 0.1380% | 2024-12-31 23:12:10 UTC | 2025-09-01 22:18:47 UTC | 17 | 2025-07-16 09:50:10 UTC | 2025-08-06 21:32:34 UTC | 15 |
32 | bc1q7uq3u829ahn22sdlpac0h0lurq3a9yfd3ew69f | Bilinmiyor | 27,495 BITCOIN $3,287,333,322 | 0.1379% | 2024-11-28 20:53:03 UTC | 2025-09-05 07:09:54 UTC | 34 | 2024-12-16 19:34:04 UTC | 2025-07-17 14:22:27 UTC | 31 |
33 | 3EMVdMehEq5SFipQ5UfbsfMsH223sSz9A9 | Bilinmiyor | 26,984 BITCOIN $3,226,134,573 | 0.1354% | 2019-02-01 15:46:33 UTC | 2025-07-23 15:56:55 UTC | 94 | 2020-08-15 16:55:25 UTC | 2025-01-14 13:14:14 UTC | 59 |
34 | 39eYrpgAgDhp4tTjrSb1ppZ5kdAc1ikBYw | Bilinmiyor | 26,139 BITCOIN $3,125,207,938 | 0.1311% | 2023-12-07 12:47:21 UTC | 2025-09-23 12:50:03 UTC | 25 | 2024-03-14 13:30:52 UTC | 2025-01-07 16:48:47 UTC | 2 |
35 | bc1qcpflj68s3ahy4xajez4d8v3vk28pvf7qte2jmlftvxzfke2u6mqsge3gvh | Bilinmiyor | 24,401 BITCOIN $2,917,325,545 | 0.1224% | 2024-03-01 14:00:24 UTC | 2025-10-09 17:08:08 UTC | 306 | 2024-04-24 09:42:47 UTC | 2025-10-09 17:08:08 UTC | 305 |
36 | 1N7jWmv63mkMdsYzbNUVHbEYDQfcq1u8Yp | Bilinmiyor | 24,052 BITCOIN $2,875,612,709 | 0.1207% | 2024-12-05 02:45:54 UTC | 2025-08-10 00:39:35 UTC | 5 | 0 | ||
37 | 15cHRgVrGKz7qp2JL2N5mkB2MCFGLcnHxv | Bilinmiyor | 23,600 BITCOIN $2,821,541,995 | 0.1184% | 2022-06-16 19:42:33 UTC | 2025-09-26 17:32:05 UTC | 66 | 2022-06-18 06:39:06 UTC | 2025-03-11 10:46:11 UTC | 3 |
38 | bc1q32lyrhp9zpww22phqjwwmelta0c8a5q990ghs6 | wallet: Ceffu-coldwallet | 23,374 BITCOIN $2,794,563,838 | 0.1173% | 2024-01-10 11:21:01 UTC | 2025-10-09 09:22:08 UTC | 377 | 2024-01-18 03:43:32 UTC | 2025-10-06 08:31:59 UTC | 193 |
39 | 3JZq4atUahhuA9rLhXLMhhTo133J9rF97j | wallet: Bitfinex-coldwallet | 23,171 BITCOIN $2,770,323,080 | 0.1163% | 2018-11-02 20:14:44 UTC | 2025-10-03 11:27:30 UTC | 5651 | 2018-11-04 16:08:55 UTC | 2025-10-03 11:27:30 UTC | 5650 |
40 | bc1q0y5m6wdxjre0fs9m3u0j3pv2fcja6qw3a2f6ql | Bilinmiyor | 23,000 BITCOIN $2,749,865,318 | 0.1154% | 2025-08-20 19:00:15 UTC | 2025-09-22 14:57:42 UTC | 5 | 2025-08-21 12:58:16 UTC | 2025-08-21 12:58:16 UTC | 1 |
41 | bc1qysj2w7xsw09datsy9mt9x50jn7qjd6qde6d66qm3ce0a4y9uzdpqcavdr0 | Bilinmiyor | 22,602 BITCOIN $2,702,284,440 | 0.1134% | 2025-03-25 14:59:36 UTC | 2025-10-08 12:50:36 UTC | 67 | 2025-03-25 23:53:41 UTC | 2025-10-08 12:50:36 UTC | 33 |
42 | bc1qukw69mjxwp30adfqddv6gcyva26laxz562rhlk | Bilinmiyor | 20,561 BITCOIN $2,458,204,540 | 0.1032% | 2025-08-20 18:49:22 UTC | 2025-09-22 15:23:01 UTC | 5 | 2025-08-21 13:22:59 UTC | 2025-08-21 13:22:59 UTC | 1 |
43 | 17rm2dvb439dZqyMe2d4D6AQJSgg6yeNRn | Bilinmiyor | 20,008 BITCOIN $2,392,143,961 | 0.1004% | 2017-03-28 13:59:19 UTC | 2025-09-23 12:50:03 UTC | 101 | 2017-03-28 14:04:55 UTC | 2017-03-28 14:04:55 UTC | 1 |
44 | bc1qr4dl5wa7kl8yu792dceg9z5knl2gkn220lk7a9 | wallet: Crypto.com-coldwallet | 19,565 BITCOIN $2,339,182,193 | 0.09816% | 2022-03-04 09:50:52 UTC | 2025-10-10 12:36:22 UTC | 68266 | 2022-03-04 10:15:56 UTC | 2025-10-10 00:26:51 UTC | 67223 |
45 | bc1qx2x5cqhymfcnjtg902ky6u5t5htmt7fvqztdsm028hkrvxcl4t2sjtpd9l | wallet: Bitbank-coldwallet | 19,431 BITCOIN $2,323,209,377 | 0.09749% | 2022-07-22 06:56:15 UTC | 2025-10-10 12:20:57 UTC | 5874 | 2022-07-23 05:13:17 UTC | 2025-10-10 06:12:15 UTC | 5833 |
46 | 1PeizMg76Cf96nUQrYg8xuoZWLQozU5zGW | Bilinmiyor | 19,414 BITCOIN $2,321,176,926 | 0.09741% | 2010-07-24 12:16:11 UTC | 2025-09-23 12:50:03 UTC | 133 | 0 | ||
47 | bc1q8qpfmpf6hcu3tgfvp8dgtf534rws8uhsl9vtk6p2f3r2gnqdz5sqxmty6q | Bilinmiyor | 18,423 BITCOIN $2,202,604,771 | 0.09243% | 2025-06-02 19:07:33 UTC | 2025-07-30 14:01:24 UTC | 6 | 2025-07-21 18:45:17 UTC | 2025-07-30 14:01:24 UTC | 5 |
48 | bc1qhk0ghcywv0mlmcmz408sdaxudxuk9tvng9xx8g | wallet: 92995586 | 17,559 BITCOIN $2,099,313,990 | 0.08810% | 2022-07-20 22:35:12 UTC | 2025-10-07 13:43:38 UTC | 598 | 2022-09-16 17:41:58 UTC | 2025-10-07 13:43:38 UTC | 561 |
49 | 1PJiGp2yDLvUgqeBsuZVCBADArNsk6XEiw | wallet: Binance-coldwallet | 17,023 BITCOIN $2,035,259,611 | 0.08541% | 2023-12-21 07:02:55 UTC | 2025-10-07 07:20:13 UTC | 135 | 2023-12-26 06:16:18 UTC | 2025-10-07 07:20:13 UTC | 54 |
50 | 3FM9vDYsN2iuMPKWjAcqgyahdwdrUxhbJ3 | wallet: OKEx | 16,913 BITCOIN $2,022,120,438 | 0.08486% | 2024-01-05 18:09:57 UTC | 2025-10-07 19:42:07 UTC | 309 | 2024-03-01 22:58:54 UTC | 2025-09-26 21:22:40 UTC | 174 |
51 | bc1qfnv2t4ntuhu52ykp06u6uy3nj7ctm2388cs80e | Bilinmiyor | 16,450 BITCOIN $1,966,756,855 | 0.08253% | 2025-07-23 22:28:03 UTC | 2025-10-06 03:34:56 UTC | 4 | 0 | ||
52 | 34HpHYiyQwg69gFmCq2BGHjF1DZnZnBeBP | wallet: Binance-coldwallet | 16,307 BITCOIN $1,949,610,094 | 0.08181% | 2021-10-22 20:49:49 UTC | 2025-09-23 13:28:04 UTC | 35 | 0 | ||
53 | 1GR9qNz7zgtaW5HwwVpEJWMnGWhsbsieCG | Bilinmiyor | 15,746 BITCOIN $1,882,528,977 | 0.07900% | 2018-01-22 17:05:59 UTC | 2025-09-23 13:28:04 UTC | 94 | 2018-01-22 22:14:04 UTC | 2018-01-22 22:14:04 UTC | 1 |
54 | 38UmuUqPCrFmQo4khkomQwZ4VbY2nZMJ67 | wallet: OKEx | 15,067 BITCOIN $1,801,394,049 | 0.07559% | 2016-03-14 22:20:01 UTC | 2025-09-30 18:46:14 UTC | 332 | 2016-03-15 17:57:11 UTC | 2025-09-30 18:46:14 UTC | 261 |
55 | bc1qlt5nm3kflne7rht4alsnzdzad878ld5rcu4na0 | Bilinmiyor | 14,656 BITCOIN $1,752,284,631 | 0.07353% | 2024-10-14 02:46:59 UTC | 2025-10-10 12:13:36 UTC | 24558 | 2024-10-17 14:20:10 UTC | 2025-10-09 19:05:05 UTC | 19071 |
56 | 17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn | Bilinmiyor | 14,495 BITCOIN $1,733,054,809 | 0.07273% | 2020-12-13 12:50:54 UTC | 2025-09-23 12:50:03 UTC | 43 | 2025-08-29 14:29:32 UTC | 2025-08-29 14:40:39 UTC | 2 |
57 | 1CNtkWbb4grh8xtb8mhoZ6armNE9PHgzA8 | Bilinmiyor | 14,108 BITCOIN $1,686,743,132 | 0.07078% | 2023-01-13 05:39:56 UTC | 2025-10-01 04:12:32 UTC | 131 | 2023-01-13 05:52:56 UTC | 2025-10-01 04:12:32 UTC | 8 |
58 | bc1q72nyp6mzxjxm02j7t85pg0pq24684zdj2wuweu | Bilinmiyor | 13,764 BITCOIN $1,645,607,605 | 0.06906% | 2024-12-30 21:19:38 UTC | 2025-05-20 14:53:27 UTC | 9 | 2025-01-13 22:28:55 UTC | 2025-03-25 21:12:26 UTC | 5 |
59 | bc1qchctnvmdva5z9vrpxkkxck64v7nmzdtyxsrq64 | wallet: BitMEX | 13,614 BITCOIN $1,627,678,894 | 0.06830% | 2023-10-31 06:13:50 UTC | 2025-10-07 20:59:22 UTC | 816 | 2024-01-26 10:33:19 UTC | 2025-10-02 03:21:56 UTC | 809 |
60 | bc1qcfkga3lyvflf53vt0n2hjd9mr03870pvjw2z72 | Bilinmiyor | 13,514 BITCOIN $1,615,763,387 | 0.06780% | 2025-08-29 23:29:30 UTC | 2025-08-30 00:53:19 UTC | 4 | 2025-08-29 23:44:59 UTC | 2025-09-16 18:27:33 UTC | 2 |
61 | bc1q4vxn43l44h30nkluqfxd9eckf45vr2awz38lwa | wallet: UK-Gov-Confiscated | 13,003 BITCOIN $1,554,633,024 | 0.06524% | 2021-07-27 13:39:28 UTC | 2025-09-23 13:28:04 UTC | 33 | 0 | ||
62 | bc1qkmk4v2xn29yge68fq6zh7gvfdqrvpq3v3p3y0s | wallet: Bitfinex-Hack-Recovery | 12,267 BITCOIN $1,466,637,401 | 0.06155% | 2024-02-28 19:31:56 UTC | 2025-09-23 13:28:04 UTC | 15 | 0 | ||
63 | bc1pdscqxcegedsmkwda427yzcwvszu0xeannh85jkzxfg4ehll2e9lqexmvgn | Bilinmiyor | 10,996 BITCOIN $1,314,674,667 | 0.05517% | 2025-06-02 15:38:27 UTC | 2025-09-29 07:27:27 UTC | 120 | 2025-06-03 13:16:16 UTC | 2025-10-07 07:54:12 UTC | 22 |
64 | 1F34duy2eeMz5mSrvFepVzy7Y1rBsnAyWC | Bilinmiyor | 10,771 BITCOIN $1,287,718,363 | 0.05404% | 2011-08-08 22:14:47 UTC | 2025-09-23 13:28:04 UTC | 119 | 0 | ||
65 | 1DcoAJJmCexsYCF8h9qBzduNDo2cXAWXFe | Bilinmiyor | 10,608 BITCOIN $1,268,305,588 | 0.05322% | 2025-03-25 00:21:32 UTC | 2025-05-26 11:43:32 UTC | 2 | 0 | ||
66 | bc1qxlth5har0qasqvattsjvgp80st2x402u5shuud | Bilinmiyor | 10,500 BITCOIN $1,255,373,927 | 0.05268% | 2024-06-22 03:04:19 UTC | 2025-03-28 16:03:02 UTC | 11 | 0 | ||
67 | bc1qpzt4m58zzqgp84ktyuj5tz8g8k8ssg2g2d5eeerwhx4gxulqq5mqjzm5gc | Bilinmiyor | 10,500 BITCOIN $1,255,373,226 | 0.05268% | 2025-06-03 07:09:39 UTC | 2025-07-21 18:45:17 UTC | 4 | 2025-07-21 18:45:17 UTC | 2025-07-21 18:45:17 UTC | 2 |
68 | 1Q8QR5k32hexiMQnRgkJ6fmmjn5fMWhdv9 | wallet: Binance-Pool | 10,217 BITCOIN $1,221,504,531 | 0.05126% | 2021-08-12 04:31:43 UTC | 2025-09-23 13:28:04 UTC | 1618 | 0 | ||
69 | 39gUvGynQ7Re3i15G3J2gp9DEB9LnLFPMN | Bilinmiyor | 10,137 BITCOIN $1,212,003,983 | 0.05086% | 2021-02-24 13:55:08 UTC | 2025-09-23 12:50:03 UTC | 409 | 2021-06-29 12:40:38 UTC | 2025-08-04 13:20:42 UTC | 336 |
70 | bc1qsxdxm0exqdsmnl9ejrz250xqxrxpxkgf5nhhtq | Bilinmiyor | 10,002 BITCOIN $1,195,801,937 | 0.05018% | 2021-08-14 04:37:58 UTC | 2025-10-08 13:28:18 UTC | 34 | 0 | ||
71 | 1Ki3WTEEqTLPNsN5cGTsMkL2sJ4m5mdCXT | Bilinmiyor | 10,000 BITCOIN $1,195,596,577 | 0.05017% | 2017-10-16 23:18:28 UTC | 2025-09-23 15:43:00 UTC | 62 | 0 | ||
72 | 1DzsfLRDfbmQM99xm59au2SrTY3YmciBSB | Bilinmiyor | 10,000 BITCOIN $1,195,594,814 | 0.05017% | 2022-11-02 07:24:29 UTC | 2025-10-10 11:38:12 UTC | 26 | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 1 |
73 | 1GUfWdZQoo2pQ4BKHsiegxuZPnheY5ueTm | Bilinmiyor | 10,000 BITCOIN $1,195,594,571 | 0.05017% | 2022-11-02 08:04:11 UTC | 2025-09-23 15:24:56 UTC | 20 | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 1 |
74 | 12HnxiXEeKUVjQRbMVTytsGWnzHd5LdGCt | Bilinmiyor | 10,000 BITCOIN $1,195,594,463 | 0.05017% | 2022-11-02 07:58:12 UTC | 2025-09-23 15:24:56 UTC | 20 | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 1 |
75 | 17uULjz9moeLyjXHoKNwDRgKzf8ahY3Jia | Bilinmiyor | 10,000 BITCOIN $1,195,594,454 | 0.05017% | 2022-11-02 07:58:12 UTC | 2025-07-18 02:07:52 UTC | 19 | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 1 |
76 | 18qNs1yBGGKR8RyErnEF5kegbNUgPfixhS | Bilinmiyor | 10,000 BITCOIN $1,195,594,411 | 0.05017% | 2022-11-02 08:04:11 UTC | 2025-07-19 20:15:01 UTC | 19 | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 1 |
77 | 1DP3VYwN6ozHXDDaETbvNFLd86CAXfaewi | Bilinmiyor | 10,000 BITCOIN $1,195,594,260 | 0.05017% | 2022-11-02 07:37:26 UTC | 2025-07-25 16:03:52 UTC | 23 | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 1 |
78 | 1NhJGUJu8rrTwPS4vopsdTqqcK4nAwdLwJ | Bilinmiyor | 10,000 BITCOIN $1,195,594,254 | 0.05017% | 2022-11-02 07:37:26 UTC | 2025-10-10 11:38:12 UTC | 20 | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 1 |
79 | 1MewpRkpcbFdqamPPYc1bXa9AJ189Succy | Bilinmiyor | 10,000 BITCOIN $1,195,594,244 | 0.05017% | 2022-11-02 06:45:37 UTC | 2025-10-10 11:38:12 UTC | 17 | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 1 |
80 | 1MtUMTqtdrpT6Rar5fgWoyrzAevatssej5 | Bilinmiyor | 10,000 BITCOIN $1,195,594,243 | 0.05017% | 2022-11-02 07:24:29 UTC | 2025-10-10 11:38:12 UTC | 19 | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 1 |
81 | 1H2MXWiSniAgg7ykdXEzPHL6oTH1ic4kP | Bilinmiyor | 10,000 BITCOIN $1,195,593,950 | 0.05017% | 2022-11-02 06:32:43 UTC | 2025-10-10 11:38:12 UTC | 27 | 2022-11-02 07:24:29 UTC | 2022-11-02 07:24:29 UTC | 1 |
82 | 1DcT5Wij5tfb3oVViF8mA8p4WrG98ahZPT | wallet: OKX | 10,000 BITCOIN $1,195,593,600 | 0.05017% | 2020-01-18 06:10:51 UTC | 2025-09-23 15:43:00 UTC | 54 | 0 | ||
83 | 1CY7fykRLWXeSbKB885Kr4KjQxmDdvW923 | wallet: OKX | 10,000 BITCOIN $1,195,593,578 | 0.05017% | 2020-01-18 06:10:51 UTC | 2025-09-23 15:24:56 UTC | 47 | 0 | ||
