SON DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ AFAD 4 AĞUSTOS || İzmir ve Hatay’da korkutan deprem! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Az önce deprem mi oldu?
Son depremler 4 Ağustos AFAD ve Kandilli verileri hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki AFAD tarafından kaydedilen güncel verilere göre saat 05.01'de İzmir'de 3.5 büyüklüğünde ve akşam saat 22.25'te Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? Merak edenler için AFAD ve Kandilli son depremler listesini haberimizde derledik. İşte son depremler 4 Ağustos Pazartesi yani bugün son depremler listesi...
AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi (4 Ağustos)
Hemen her gün olduğu gibi bugün de bölgemizde gerçekleşen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean güncellenmekte ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. İşte 4 Ağustos 2025 tarihli son depremler listesi ve detayları:
AFAD Güncel Deprem Listesi
| Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-03 17:08:04 | 39.86278 | 34.0575 | 7.0 | ML | 1.5 | Delice (Kırıkkale) | AFAD-001 |
| 2025-08-03 15:19:09 | 37.00167 | 36.415 | 7.0 | ML | 2.1 | Merkez (Osmaniye) | AFAD-002 |
| 2025-08-03 15:02:34 | 38.86861 | 26.80139 | 7.42 | ML | 1.4 | Ege Denizi - Dikili (İzmir) | AFAD-003 |
| 2025-08-03 14:42:02 | 38.10167 | 38.35722 | 7.4 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) | AFAD-004 |
| 2025-08-03 13:49:53 | 39.25139 | 28.95222 | 11.07 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | AFAD-005 |
Kandilli Rasathanesi Güncel Deprem Listesi
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (Km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.03 | 17:07:59 | 38.5153 | 37.9762 | 6.9 | -.- | 1.8 | -.- | KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) | İlksel |
| 2025.08.03 | 15:19:08 | 37.0057 | 36.3765 | 5.0 | -.- | 1.9 | -.- | YARPUZ-(OSMANIYE) | İlksel |
| 2025.08.03 | 15:02:32 | 38.8398 | 26.7578 | 5.0 | -.- | 1.5 | -.- | CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | İlksel |
| 2025.08.03 | 13:43:07 | 40.3658 | 28.9940 | 8.1 | -.- | 2.8 | -.- | ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) | İlksel |
| 2025.08.03 | 13:41:58 | 36.2197 | 36.2042 | 8.5 | -.- | 2.2 | -.- | MASUKLU-(HATAY) | İlksel |
Depremler hakkında en güncel ve detaylı bilgiyi almak için AFAD ve Kandilli'nin resmi sitelerine ve canlı deprem sorgulama ekranlarına ulaşabilirsiniz.
Unutmayın, depreme hazırlıklı olmak ve doğru bilgilere ulaşmak, afet anında hayat kurtarır. Güncel bilgiler ışığında, güvende kalmak ve önlemler almak her zaman en önemli önceliğimizdir.