Günün erken saatlerinden itibaren birçok bölgeden gelen Deprem haberleri, vatandaşlar ve araştırmacılar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye’nin çeşitli noktalarında yaşanan artçı sarsıntılar, internet ortamında sıkça sorgulanmakta ve kamuoyunun gündeminde önemli yer tutmaktadır. Peki, 29 Ağustos 2025 tarihli en güncel verilerle son depremler nerelerde ve ne boyutlarda gerçekleşti? İşte, bölge detayları ve deprem şiddetlerine ilişkin bilgilerden oluşan liste.
29 Ağustos 2025 Güncel Deprem Verileri
Depremler, kayıt altına alınan en son veriler ışığında; merkezler, gerçekleşme zamanı, derinlik ve şiddet değerleriyle birlikte aşağıda liste halinde sunulmuştur.

- Tarih/Saat: 29 Ağustos 2025 – 08:03:11 | Büyüklük / ML: 1.4 | Lokasyon: Akkocalı-Akhisar, Manisa
- Tarih/Saat: 29 Ağustos 2025 – 07:48:35 | Büyüklük / ML: 1.1 | Lokasyon: Ormanıcı-Sındırgı, Balıkesir
- Tarih/Saat: 29 Ağustos 2025 – 07:40:02 | Büyüklük / ML: 1.5 | Lokasyon: Sinandede-Sındırgı, Balıkesir
- Tarih/Saat: 29 Ağustos 2025 – 07:34:05 | Büyüklük / ML: 1.5 | Lokasyon: Dualar-Kirkagac, Manisa
- Tarih/Saat: 29 Ağustos 2025 – 07:29:01 | Büyüklük / ML: 1.3 | Lokasyon: Yemisli-Simav, Kütahya
- Tarih/Saat: 29 Ağustos 2025 – 07:12:56 | Büyüklük / ML: 0.8 | Lokasyon: Yaylabayir-Sindirgi, Balıkesir
- Tarih/Saat: 29 Ağustos 2025 – 07:10:14 | Büyüklük / ML: 1.2 | Lokasyon: Bayrakli-Sındırgı, Balıkesir
- Tarih/Saat: 29 Ağustos 2025 – 00:52:53 | Büyüklük / ML: 1.7 | Lokasyon: Alakir-Sındırgı, Balıkesir
- İlginç Not: KANDİLLİ DEPREM HARİTASI için tıklayarak detaylı bölge bilgisine ulaşabilirsiniz.
Öte yandan, Elazığ’a bağlı Palu ilçesinde saat 23:39’da gerçekleşen 3.5 büyüklüğündeki deprem, AFAD’dan alınan bilgilere göre yaklaşık 7 km derinlikte meydana geldi. Can veya mal kaybı olmadan kaydedilen bu sarsıntı, bölgede kısa süreli korku ve endişeye yol açtı.


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!