40,2607$% 0.13
46,7252€% 0.08
4.320,96%0,56
7.017,00%0,27
27.981,00%0,27
10.219,40%-0,06
Depremler, özellikle ülkemizde ve sınırlarımızda zaman zaman ciddi etkiler yaratabilen doğal afetler arasında yer alıyor. Bu yüzden, her gün olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yaşanan depremleri anlık olarak kaydetmekte ve kamuoyuna duyurmaktadır. Bu sayede, vatandaşlar ve ilgili kurumlar, hissettikleri sarsıntıların detaylarını ve nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini öğrenebilmekte.
Gelin, şimdi güncel deprem verilerine detaylıca göz atalım. Hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan en son depremler listeleri, bölgeleri ve şiddetleriyle birlikte aşağıda yer almaktadır. Bu bilgiler, olası riskleri değerlendirmek ve önlemler almak adına büyük önem taşımaktadır.
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-07-2025 08:02:44 | 39.2431 | 28.9894 | 10.58 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | 666290 |
07-07-2025 07:46:24 | 37.7844 | 37.6981 | 6.78 | ML | 2.0 | Gölbaşı (Adıyaman) | 666289 |
07-07-2025 07:42:42 | 37.7975 | 36.1736 | 6.01 | ML | 1.1 | Saimbeyli (Adana) | 666288 |
07-07-2025 07:08:57 | 40.8278 | 28.3258 | 7 | ML | 1.4 | Büyükçekmece (İstanbul) | 666287 |
07-07-2025 06:53:15 | 36.9353 | 29.4342 | 7 | ML | 1.2 | Altınyayla (Burdur) | 666286 |
07-07-2025 06:33:37 | 39.2475 | 40.2586 | 6.98 | ML | 1.5 | Kiğı (Bingöl) | 666285 |
07-07-2025 06:24:42 | 39.8767 | 26.4767 | 7.35 | ML | 1.6 | Bayramiç (Çanakkale) | 666284 |
07-07-2025 06:11:53 | 39.3681 | 27.64 | 8.38 | ML | 1.0 | Savaştepe (Balıkesir) | 666283 |
07-07-2025 05:55:57 | 37.9017 | 27.1828 | 11.38 | ML | 1.1 | Kuşadası (Aydın) | 666282 |
07-07-2025 05:41:42 | 38.1886 | 37.4025 | 7 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 666281 |
07-07-2025 05:13:28 | 38.0006 | 38.2261 | 11.69 | ML | 1.7 | Çelikhan (Adıyaman) | 666280 |
07-07-2025 04:51:31 | 41.3778 | 43.9392 | 6.28 | ML | 2.3 | Gürcistan – Akyaka (Kars) | 666279 |
07-07-2025 04:48:44 | 40.4189 | 28.9367 | 7.02 | ML | 1.3 | Yalova – Gemlik Körfezi | 666278 |
07-07-2025 04:43:41 | 39.2564 | 28.9878 | 12.37 | ML | 2.4 | Kütahya – Simav | 666276 |
07-07-2025 04:32:50 | 40.8536 | 28.3036 | 10.31 | ML | 1.8 | İstanbul – Silivri | 666277 |
07-07-2025 04:27:56 | 40.8353 | 28.2944 | 6.89 | ML | 1.8 | İstanbul – Silivri | 666274 |
07-07-2025 04:08:02 | 36.2681 | 41.14 | 7.29 | ML | 2.7 | Suriye – Nusaybin (Mardin) bölgesi | 666275 |
07-07-2025 03:54:13 | 38.765 | 25.7511 | 7 | ML | 2.6 | İzmir – Karaburun | 666273 |
07-07-2025 03:02:40 | 38.3514 | 37.4506 | 7 | ML | 0.9 | Kahramanmaraş – Elbistan | 666272 |
07-07-2025 02:38:16 | 39.1472 | 33.2508 | 7 | ML | 2.0 | Ankara – Şereflikoçhisar | 666270 |
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan en güncel depremler listesi, bölge ve şiddet bilgileriyle birlikte detaylı bilgiler içeriyor. Aşağıda, en son kaydedilen depremlerin bazılarını bulabilirsiniz:
Her iki kurumun verileri dikkate alındığında, bölgesel ve genel deprem aktivitesi hakkında kapsamlı ve güvenilir bilgiler elde etmek mümkün olmaktadır. Güncel gelişmeleri takip etmek ve olası tehlikelere karşı hazırlıklı olmak adına, bu listeleri düzenli olarak kontrol etmek önemlidir.
Christopher Kaufman’ın Yavaş ve Kalıcı Kilo Alma ve Verme Hikayesi