Son Dakika Deprem Haberleri ve Güncel Gelişmeler
Son depremler, Sivas ve diğer illerde gün içinde sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 30 Haziran 2025 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Deprem haberleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gün boyunca ve gece saatlerinde yaşanan sarsıntılar, özellikle Sivas, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Malatya ve çevre illerden gelen bilgilerle güncelleniyor. İnternet ve haber ajansları üzerinden paylaşılan son depremler, bölgedeki güvenlik ve hazırlık çalışmalarını da beraberinde getiriyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi verilerine dayanan son depremler listesi ve detaylar.
30 Haziran 2025 Güncel Depremler Listesi
- 2025.06.30 07:25:52 - Enlem: 37.9877, Boylam: 37.5988, Derinlik: 7.6 km, Büyüklük: 2.0 (MD)
- 2025.06.30 06:13:16 - Enlem: 38.7858, Boylam: 41.8730, Derinlik: 9.6 km, Büyüklük: 1.9 (ML)
- 2025.06.30 05:32:18 - Enlem: 39.3218, Boylam: 27.7567, Derinlik: 5.2 km, Büyüklük: 2.3 (Mw)
- 2025.06.30 05:25:06 - Enlem: 36.9263, Boylam: 29.3435, Derinlik: 10.9 km, Büyüklük: 1.8 (MD)
- 2025.06.30 05:03:18 - Enlem: 38.7100, Boylam: 43.5232, Derinlik: 12.4 km, Büyüklük: 2.2 (ML)
- 2025.06.30 04:59:22 - Enlem: 40.8113, Boylam: 28.2908, Derinlik: 5.4 km, Büyüklük: 2.1 (Mw)
- 2025.06.30 04:32:57 - Enlem: 39.4225, Boylam: 37.2257, Derinlik: 6.6 km, Büyüklük: 1.8 (ML)
- 2025.06.30 03:20:53 - Enlem: 39.5332, Boylam: 26.0548, Derinlik: 13.2 km, Büyüklük: 1.7 (ML)
- 2025.06.30 03:17:00 - Enlem: 39.6828, Boylam: 38.1587, Derinlik: 6.8 km, Büyüklük: 1.7 (ML)
- 2025.06.30 03:13:09 - Enlem: 36.2562, Boylam: 35.7588, Derinlik: 2.1 km, Büyüklük: 2.6 (Mw)
- 2025.06.30 02:44:46 - Enlem: 39.3133, Boylam: 27.7257, Derinlik: 12.6 km, Büyüklük: 1.4 (MD)
- 2025.06.30 02:39:06 - Enlem: 39.3285, Boylam: 27.7147, Derinlik: 7.9 km, Büyüklük: 1.6 (ML)
- 2025.06.30 02:33:40 - Enlem: 39.6757, Boylam: 38.1410, Derinlik: 6.2 km, Büyüklük: 3.2 (Mw)
- 2025.06.30 02:23:44 - Enlem: 40.5018, Boylam: 27.4668, Derinlik: 13.4 km, Büyüklük: 1.5 (ML)
- 2025.06.30 02:22:07 - Enlem: 38.4158, Boylam: 37.6662, Derinlik: 11.7 km, Büyüklük: 1.3 (ML)
- 2025.06.30 02:21:29 - Enlem: 36.3735, Boylam: 27.7272, Derinlik: 5.0 km, Büyüklük: 2.9 (ML)
- 2025.06.30 01:32:55 - Enlem: 39.2682, Boylam: 34.2532, Derinlik: 5.4 km, Büyüklük: 1.4 (ML)
- 2025.06.30 01:28:14 - Enlem: 36.1105, Boylam: 28.7590, Derinlik: 7.8 km, Büyüklük: 2.9 (ML)
- 2025.06.30 01:05:38 - Enlem: 36.2602, Boylam: 35.9737, Derinlik: 5.4 km, Büyüklük: 2.3 (ML)
- 2025.06.30 00:44:07 - Enlem: 40.8035, Boylam: 28.2900, Derinlik: 11.4 km, Büyüklük: 2.7 (Mw)
Kandilli Deprem Haritası İçin Tıklayınız
Hatay'da Deprem Sonrası Yaşanan Olaylar ve Güvenlik Önlemleri
Hatay bölgesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından, bir bina enkazını fark eden bir sürücü, yanlışlıkla yol sanıp alttaki yıkılan yapıya doğru ilerledi. Bu durum, trafik kazasına neden oldu. Neyse ki, kazada kimse yaralanmadı. Olay, İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşti. 80 AGZ 270 plakalı otomobil sürücüsü, yolun açıktır ve devam eder düşüncesiyle hareket etti. Ancak, yolun sonunda yıkılmış bir bina enkazına ulaştığını fark ettiğinde durumu anladı ve araç, enkaz alanına uçtu. Şans eseri, sürücü ve yanındaki arkadaş kazadan hafif sıyrıklar veya yaralanma olmadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve çekici ekipleri sevk edildi. Hasar gören araç, çekici ile kaldırıldı. Ayrıca, kısa süre önce aynı bölgeye başka bir aracın da uçtuğu bilgisi alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı ve güvenlik önlemlerini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.