41,6181$% 0,24
48,7598€% 0,45
5.142,62%-0,44
8.634,00%0,18
34.432,00%0,18
11.082,63%-1,23
Son dakika deprem gelişmeleri yakından takip edilmekte olup, ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar ve olası riskler hakkında vatandaşlar merakla bilgi edinmeye devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Malatya ve çevre illerinde yaşanan depremler, yaşanan paniği ve olası etkileri gözler önüne seriyor. İnternet ve resmi kurumların açıkladığı bilgiler ışığında, güncel ve doğru bilgileri edinmek büyük önem taşımaktadır.
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Lokasyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06.29 | 08:20:54 | 40.2145 | 32.9093 | 1.9 | -.- | 3.6 | 3.7 | Çağrıoğlubruku – Çubuk (Ankara) |
2025.06.29 | 07:21:27 | 38.2235 | 38.1087 | 4.4 | -.- | 2.1 | -.- | İsikli – Yeşilyurt (Malatya) |
2025.06.29 | 07:18:18 | 40.7958 | 28.2625 | 11.5 | -.- | 2.3 | -.- | Silivri Açıkları (İstanbul – Marmara Denizi) |
2025.06.29 | 06:27:34 | 39.2555 | 28.9950 | 5.3 | -.- | 2.0 | -.- | Yemişli – Şimav (Kütahya) |
2025.06.29 | 06:26:09 | 39.2615 | 28.9953 | 8.9 | -.- | 1.9 | -.- | Yeşildere – Şimav (Kütahya) |
2025.06.29 | 06:20:40 | 38.3900 | 37.4998 | 5.0 | -.- | 1.7 | -.- | Suğul – Darende (Malatya) |
2025.06.29 | 05:49:41 | 33.3188 | 33.1302 | 77.9 | -.- | 4.2 | 4.2 | Akdeniz |
2025.06.29 | 04:54:26 | 35.2647 | 31.4093 | 9.6 | -.- | 2.1 | -.- | Akdeniz |
2025.06.29 | 04:40:49 | 38.2000 | 37.3798 | 5.0 | -.- | 1.4 | -.- | Köseyahya – Elbistan (Kahramanmaraş) |
2025.06.29 | 04:37:40 | 35.2440 | 27.9118 | 63.5 | -.- | 3.9 | 3.9 | Akdeniz |
2025.06.29 | 04:33:24 | 40.7852 | 28.2122 | 13.1 | -.- | 1.6 | -.- | Silivri Açıkları (İstanbul – Marmara Denizi) |
2025.06.29 | 04:11:32 | 38.1630 | 27.3800 | 5.4 | -.- | 1.4 | -.- | Torbali (İzmir) |
2025.06.29 | 03:41:52 | 36.2957 | 26.8528 | 112.7 | -.- | 3.1 | -.- | Ege Denizi |
2025.06.29 | 03:33:03 | 37.9595 | 27.1463 | 10.5 | -.- | 1.5 | -.- | Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) |
2025.06.29 | 03:05:46 | 38.2237 | 37.7510 | 5.0 | -.- | 1.0 | -.- | Çevirmə – Akçadağ (Malatya) |
2025.06.29 | 03:01:54 | 40.3168 | 27.0285 | 5.0 | -.- | 1.2 | -.- | Dışbudak – Lapseki (Çanakkale) |
2025.06.29 | 02:37:33 | 39.8882 | 39.6625 | 5.0 | -.- | 1.9 | -.- | Karatas – Çayırlı (Erzincan) |
2025.06.29 | 02:05:43 | 38.9595 | 31.1515 | 3.3 | -.- | 1.0 | -.- | Tezkoy – Emirdag (Afyonkarahisar) |
2025.06.29 | 01:55:34 | 36.6715 | 25.7225 | 6.9 | -.- | 3.3 | 3.3 | Ege Denizi |
2025.06.29 | 01:49:07 | 40.7958 | 34.1155 | 7.4 | -.- | 1.6 | -.- | Çukurova – Bayat (Çorum) |
2025.06.29 | 01:20:53 | 39.4447 | 37.3572 | 5.6 | -.- | 1.6 | -.- | Karagöl – Ulaş (Sivas) |
2025.06.29 | 00:19:55 | 39.5437 | 26.0572 | 11.0 | -.- | 1.5 | -.- | |
2025.06.29 | 00:14:22 | 37.7982 | 30.5843 | 5.0 | -.- | 1.9 | -.- | Yazısöğüt – Isparta |
Kandilli Deprem Haritası İçin Tıklayınız
Başkent Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar arasında büyük bir paniğe neden oldu. Olası bir felaket endişesiyle birlikte, yaşanan depremin detayları ve etkileri merak konusu haline geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, söz konusu depremin saat 08:20’de gerçekleştiği ve derinliğinin 10,62 kilometre olduğu bildirildi. Neyse ki, bu sarsıntı neticesinde herhangi bir olumsuzluk veya can kaybı yaşanmadı. Ancak, bölgedeki halk kısa süreli dehşet ve korku yaşadı. Bu tarz depremler, özellikle kırsal ve şehir merkezleri arasındaki yapıların dayanıklılığı açısından önemli uyarılar içeriyor. Güncel gelişmeler ve olası riskler için yetkililerin duyurularını takip etmek ve gerekli önlemleri almak büyük önem taşıyor.
Tuvalet ve Telefon Güvenliği Hakkında Bilmeniz Gerekenler